Flüssige Spritzreiniger | |||
| Produkt | Gebiet / Zweck | Materialverträglichkeit | Artikel-Nr. |
| RGA > Technikblatt (189 kB) | bei extremen Verschmutzungen - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 12 51] |
| VR X 90 > Technikblatt (190 kB) | bei starken Verkrustungen - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 08 59] |
| VR X 92 > Technikblatt (44 kB) | bei hartnäckigen Verschmutzungen - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 10 97] |
| VR X 81 > Technikblatt (44 kB) | besonders starke Waschwirkung - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 11 03] |
| Kunststoffreiniger 81 TA > Technikblatt (188 kB) | Starke Waschwirkung auf Kunststoff, besonders schaumarm - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 14 92] |
| VR X 81 TA > Technikblatt (187 kB) | starke Waschwirkung, besonders schaumarm - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 15 25] |
| VR X 81 R > Technikblatt (44 kB) | besonders starke Waschwirkung - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, bedingt: Buntmetalle | [00 11 35] |
| VR X 6184 > Technikblatt (45 kB) | sehr gute Waschwirkung - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 12 33] |
| VR X 6185 > Technikblatt (188 kB) | sehr gutes Demulgiervermögen - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, bedingt: Buntmetalle | [00 12 46] |
| VR X 56 > Technikblatt (44 kB) | mit Aluminiumschutz - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, bedingt: Kunststoff, Keramik, Glas | [00 10 37] |
| VR X 74 S > Technikblatt (188 kB) | mit Aluminiumschutz - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, bedingt: Kunststoff, Keramik, Glas | [00 13 07] |
| VR X 66 > Technikblatt (44 kB) | salzfreier, alkalischer Reiniger - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 09 96] |
| VR X 53 > Technikblatt (187 kB) | sehr gute Waschwirkung - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium | [00 07 40] |
| VR X 65 > Technikblatt (45 kB) | Silikatfrei - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, bedingt: Aluminium | [00 06 36] |
| VR X 6120 > Technikblatt (186 kB) | stark demulgierende Wirkung - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium | [00 13 17] |
| VR X 65 MS > Technikblatt (42 kB) | neutraler Universalreiniger zur Emulsionsentfernung | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, bedingt: Glas | [00 15 88] |
| VR X 62 > Technikblatt (186 kB) | stark demulgierende Wirkung - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium | [00 12 75] |
| VR X 6140 > Technikblatt (185 kB) | stark demulgierende Wirkung, für empfindliche Teile - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 13 24] |
| VR X 70 > Technikblatt (189 kB) | besonders guter Korrosionsschutz - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, bedingt: Aluminium, Kunststoff, Keramik | [00 05 86] |
| VR X 61 > Technikblatt (40 kB) | gut demulgierende Wirkung - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, bedingt: Aluminium | [00 12 08] |
| VR X 63 > Technikblatt (46 kB) | guter Korrosionsschutz - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, bedingt: Aluminium, Kunststoff, Keramik | [00 09 52] |
| VR X 6210 > Technikblatt (187 kB) | besonders stark demulgierende Wirkung und schaumarm - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, bedingt: Aluminium | [00 12 83] |
| VR X 6260 SUS > Technikblatt (186 kB) | Entfernung von Emulsion auf Aluminium | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik | [00 16 12] |
| VR X 6220 > Technikblatt (183 kB) | stark demulgierend, gute Waschwirkung auf Kunststoff - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 15 30] |
| VR X 6220 PKO > Technikblatt (184 kB) | stark demulgierend, besonders bei Partikelschmutz - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 15 58] |
| VR X 64 > Technikblatt (43 kB) | universell einsetzbar - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 10 65] |
| VR X 64 NS > Technikblatt (46 kB) | besonders schaumarm - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, bedingt: Glas | [00 11 50] |
| VR X 64 P Frei > Technikblatt (46 kB) | phosphatfrei - sauer - | Edelstahl, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 11 22] |
| VR X 40 > Technikblatt (186 kB) | entfernt Schutzfolien - sauer - | Edelstahl, Aluminium, Buntmetalle, Keramik, Glas, bedingt: Kunststoff | [00 05 68] |
| VR X 19 > Technikblatt (190 kB) | entfernt Oxidschichten - sauer - | Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 08 55] |
| VR X 30 > Technikblatt (186 kB) | entfernt Oxidschichten - sauer - | Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 08 61] |
| VR X 46 NS > Technikblatt (49 kB) | besonders schaumarm - sauer - | Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 12 37] |
| VR X 22 > Technikblatt (188 kB) | entfernt Oxidschichten - sauer - | Edelstahl, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium | [00 09 26] |
Pulverisierte Spritzreiniger | |||
| Produkt | Gebiet / Zweck | Materialverträglichkeit | Artikel-Nr. |
| CC- Heißentfettungsmittel Extra > Technikblatt (44 kB) | bei extremen Verschmutzungen - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 11 51] |
| AG- Entfettungskonzentrat > Technikblatt (44 kB) | stark alkalisches, silicatfreies Entfettungsmittel - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 11 32] |
| AC- Heißentfettungsmittel > Technikblatt (189 kB) | besonders starke Alkalität - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [90 20 01] |
| CC- Heißentfettungsmittel > Technikblatt (44 kB) | sehr gute Waschwirkung - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [90 20 02] |
| VR X 71 IS > Technikblatt (45 kB) | mit Aluminiumschutz - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 13 11] |
| VR X 71 > Technikblatt (44 kB) | mit Aluminiumschutz - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 09 60] |
| VR X 50 > Technikblatt (190 kB) | mit Aluminiumschutz - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 06 32] |
| VR X 60 > Technikblatt (186 kB) | mit Aluminiumschutz - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 05 35] |
| VR X 20 > Technikblatt (42 kB) | erzeugt Phosphatschichten - sauer - | Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle | [00 07 41] |
Flüssige Tauch- und Ultraschallreiniger | |||
| Produkt | Gebiet / Zweck | Materialverträglichkeit | Artikel-Nr. |
| VR X 95 > Technikblatt (45 kB) | besonders stark alkalisch - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 09 82] |
| VR X 80 > Technikblatt (44 kB) | besonders gute Waschwirkung - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 05 07] |
| VR X 80 R > Technikblatt (188 kB) | besonders gute Waschwirkung - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, bedingt: Buntmetalle | [00 07 71] |
| VR X 80 SF Extra > Technikblatt (46 kB) | silikonfrei, besonders gute Netzfähigkeit - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 13 64] |
| BS 60 > Technikblatt (188 kB) | besonders waschaktiv - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 08 11] |
| VR X 74 > Technikblatt (53 kB) | mit Aluminiumschutz - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 09 77] |
| VR X 74 GL > Technikblatt (44 kB) | extreme Verunreinigungen auf Aluminium - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle, Kunststoff | [00 10 46] |
| VR X 74 R > Technikblatt (54 kB) | speziell für die gemeinsame Reinigung von Alu und Stahl - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, bedingt: Buntmetalle | [00 10 05] |
| VR X 54 Extra > Technikblatt (187 kB) | gute Waschwirkung, mit Korrosionsschutz - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, bedingt: Aluminium | [00 13 38] |
| BS 60 Neutral > Technikblatt (45 kB) | besonders waschaktiv - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium, Buntmetalle | [00 08 26] |
| VR X 54 R > Technikblatt (67 kB) | waschaktiv, emulgierend - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle | [00 10 22] |
| YP FL > Technikblatt (187 kB) | speziell für besonders empfindliche Teile - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, bedingt: Aluminium, Glas | [00 01 25] |
| VR X 68 > Technikblatt (46 kB) | besonders waschaktiv, bei hoher Gesamthärte - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 11 27] |
| VR X 54 > Technikblatt (45 kB) | besonders waschaktiv - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 09 12] |
| VR X 64 U Phosphatfrei > Technikblatt (42 kB) | hohe Waschwirkung im Neutralbereich - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 11 96] |
| VR X 64 US > Technikblatt (46 kB) | hohe Waschwirkung im Neutralbereich - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 12 03] |
| VR X 52 > Technikblatt (42 kB) | stark emulgierend, besonders schonend - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 10 02] |
| VR X 46 US > Technikblatt (44 kB) | mit Aufhellungseffekt bei Aluminium | Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 16 32] |
| VR X 15 > Technikblatt (44 kB) | entfernt Oxidschichten - sauer - | Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 09 81] |
Pulverisierte Tauch- und Ultraschallreiniger | |||
| Produkt | Gebiet / Zweck | Materialverträglichkeit | Artikel-Nr. |
| MA Heißentfettungsmittel > Technikblatt (189 kB) | bei extremen Verschmutzungen - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 09 29] |
| ELT Heißentfettungsmittel > Technikblatt (208 kB) | für elektrolytische Prozesse - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [90 20 03] |
| VR X 72 > Technikblatt (54 kB) | mit Aluminiumschutz - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 09 61] |
| VR X 72 Extra > Technikblatt (55 kB) | mit besonders starkem Aluminiumschutz - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 12 63] |
Hochleistungsspritzreiniger | |||
| Produkt | Gebiet / Zweck | Materialverträglichkeit | Artikel-Nr. |
| VR X 6190 > Technikblatt (188 kB) | Entfernung von Silicontrennmitteln und extremen Verunreinigungen - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 13 30] |
| VR X 6185 > Technikblatt (188 kB) | stark demulgierend bei hoher Alkalität - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, bedingt: Buntmetalle, Glas | [00 12 46] |
| VR X 6120 > Technikblatt (186 kB) | starke Waschwirkung bei Ölen - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium | [00 13 17] |
| VR X 6140 > Technikblatt (185 kB) | stark demulgierend, für Aluminium - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 13 24] |
| VR X 6210 > Technikblatt (187 kB) | besonders schaumarm und demulgierend - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, bedingt: Aluminium, Glas | [00 12 83] |
| VR X 46 NS > Technikblatt (49 kB) | besonders schaumarm - sauer - | Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 12 37] |
Emulsionsreiniger | |||
| Produkt | Gebiet / Zweck | Materialverträglichkeit | Artikel-Nr. |
| Emulsionsreiniger NN > Technikblatt (186 kB) | für korrosionssempfindliche Bauteile | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle | [00 15 96] |
| Emulsionsreiniger C VW > Technikblatt (186 kB) | für korrosionssempfindliche Bauteile, besonders schaumarm | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle | [00 15 87] |
Lackiervorbehandlung von Kunststoffen | |||
| Produkt | Gebiet / Zweck | Materialverträglichkeit | Artikel-Nr. |
| Kunststoffreiniger 81 TA > Technikblatt (188 kB) | Starke Waschwirkung auf Kunststoff, besonders schaumarm - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 14 92] |
| Kunststoffreiniger ALK > Technikblatt (187 kB) | Entfernung von Trennmitteln, alkalisch - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium, Buntmetalle | [00 14 13] |
| Kunststoffreiniger ALK 66 > Technikblatt (189 kB) | Entfernung von Trennmitteln, salzfrei - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 15 21] |
| Kunststoffreiniger 301-BN > Technikblatt (186 kB) | Entfernung von Trennmitteln, antistatische Wirkung - sauer - | Edelstahl, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium, Buntmetalle | [00 15 04] |
| Kunststoffreiniger PK 401 / B > Technikblatt (186 kB) | Entfernung von Trennmitteln, antistatische Wirkung - sauer - | Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 12 56] |
| Kunststoffreiniger PK 301 - 02 > Technikblatt (46 kB) | Entfernung von Trennmitteln, sauer - sauer - | Edelstahl, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium, Buntmetalle | [00 10 01] |
| Kunststoffreiniger DG Extra > Technikblatt (189 kB) | Entfernung von Trennmitteln, bei Partikelschmutz - sauer - | Edelstahl, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium, Buntmetalle | [00 15 13] |
Reinigung von KLT und Werkstückträgern aus Kunststoff | |||
| Produkt | Gebiet / Zweck | Materialverträglichkeit | Artikel-Nr. |
| - | Bitte fordern Sie hier unseren individuellen Beratungsservice an, der Ihnen kostenfrei entsprechend Ihren speziellen Anforderungen Konzepte zu den einzelnen Aufgaben ausarbeitet. | - | [-] |
Reinigungsverstärker und Entschäumer | |||
| Produkt | Gebiet / Zweck | Materialverträglichkeit | Artikel-Nr. |
| Tensidgemisch O > Technikblatt (186 kB) | Tauchverfahren - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 08 33] |
| Additiv MSN > Technikblatt (46 kB) | Tauchverfahren - sauer - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 10 26] |
| Additiv GS > Technikblatt (46 kB) | Tauchverfahren - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 10 23] |
| Additiv 6210 > Technikblatt (184 kB) | Spritzverfahren, entschäumend ab 50°C - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium | [00 15 84] |
| Additiv TA > Technikblatt (187 kB) | Tauchverfahren - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Aluminium | [00 08 74] |
| Additiv 81 TA > Technikblatt (186 kB) | Spritzverfahren, bei Badpflege mit UF, besonders demulgierend - sauer - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 15 95] |
| Additiv 80 JP > Technikblatt (45 kB) | Tauchverfahren, Tensidgemisch - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 15 60] |
| Additiv GSI > Technikblatt (46 kB) | Spritzverfahren, siliconhaltig - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 10 09] |
| Antifoam KH > Technikblatt (186 kB) | Spritzverfahren, Schaumdämpfung im Kaltbereich - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [40 40 00] |
| Booster ES C 50 > Technikblatt (186 kB) | Spritzverfahren, besonders gute Schaumdämpfung - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 09 18] |
| Additiv RGA > Technikblatt (188 kB) | Spritzverfahren, bei hoher Gesamthärte - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle | [00 12 87] |
| Additiv 81 > Technikblatt (186 kB) | Spritzverfahren, Tensidgemisch - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 15 50] |
| Booster PKO > Technikblatt (42 kB) | Reinigungsverstärker bei Partikelschmutz - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 15 20] |
| Booster PKO Extra > Technikblatt (184 kB) | Entfernung von Oxidschichten - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 16 05] |
| Netzmittel UF NS > Technikblatt (42 kB) | Spritzverfahren, bei Badpflege mit UF - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 12 74] |
| VR X 58 > Technikblatt (185 kB) | Spritz- und Tauchverfahren bei hoher Gesamthärte - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 08 28] |
| Industrieentschäumer A > Technikblatt (48 kB) | Spritzverfahren, geeignet für Koagulierungsbäder und Abwasseranlagen - sauer - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 12 31] |
| RecPet Antifoam GBS 01 > Technikblatt (184 kB) | Hochleistungs - Kaltentschäumer - sauer - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 15 08] |
| Antifoam S > Technikblatt (183 kB) | Kaltentschäumer, siliconhaltig, Konzentrat - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [40 39 99] |
| Industrieentschäumer > Technikblatt (107 kB) | Kaltentschäumer, siliconhaltig - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 00 27] |
| Industrieentschäumer Extra Stark > Technikblatt (42 kB) | Kaltentschäumer, siliconhaltig - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 10 93] |
| Antifoam P > Technikblatt (46 kB) | Kaltentschäumer, siliconhaltig - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 09 66] |
| Antifoam K Industrie > Technikblatt (188 kB) | Kaltentschäumer, mit modifiziertem Polysiloxan - mild alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 16 33] |
| GLU FL > Technikblatt (186 kB) | Additiv bei Fett- und Klebstoffresten - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Keramik, Glas, bedingt: Kunststoff | [40 40 06] |
| Additiv FS > Technikblatt (189 kB) | Additiv bei extremen Fettablagerungen - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Keramik, Glas | [00 07 17] |
| GLU FL Extra > Technikblatt (41 kB) | Additiv bei extremen Fett- und Klebstoffresten - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Keramik, Glas, bedingt: Kunststoff | [40 40 07] |
| Demulgator
VR X Q > Technikblatt (186 kB) | Unterstützung der Demulgierfähigkeit zur Badstandsverlängerung - sauer - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 15 19] |
Grundreinigung der Reinigungsanlagen | |||
| Produkt | Gebiet / Zweck | Materialverträglichkeit | Artikel-Nr. |
| VR X 81 > Technikblatt (44 kB) | Entfernung von verkrusteten Ölablagerungen - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [00 11 03] |
| Entphosphatierungskonzentrat > Technikblatt (44 kB) | Entfernung von fest anhaftendem Phosphatschlamm - stark alkalisch - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Kunststoff, Keramik, Glas | [00 11 52] |
| Entkalker für Edelstahl > Technikblatt (205 kB) | Entfernung von kalkartigen Belägen - sauer - | Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, bedingt: Buntmetalle | [30 20 02] |
| GLU FL > Technikblatt (186 kB) | Additiv zur Verstärkung der Reinigungslösung bei verkrusteten Ölablagerungen - neutral - | Edelstahl, Stahl, Grauguss, Aluminium, Buntmetalle, Keramik, Glas, bedingt: Kunststoff | [40 40 06] |